近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
吹田市円山町 | 185.16m2 121.85m2 |
4LDK | 6,980万円 |
吹田市南正雀2丁目 | 116.63m2 93.02m2 |
2LDK | 5,600万円 |
吹田市岸部北2丁目 | 82.34m2 90.66m2 |
4LDK | 2,980万円 |
吹田市長野東 | 68.07m2 88.53m2 |
3LDK | 4,650万円 |
吹田市青山台3丁目 | 301.09m2 225.79m2 |
5SLDK | 7,900万円 |
吹田市片山町4丁目 | 125.83m2 94.77m2 |
4LDK | 3,480万円 |
吹田市高浜町 | 99.87m2 112.59m2 |
4DK | 2,780万円 |
吹田市桃山台3丁目 | 296.68m2 136.42m2 |
4LDK | 12,800万円 |
吹田市岸部北5丁目 | 100.37m2 90.23m2 |
3SLDK | 3,680万円 |
吹田市内本町3丁目 | 69.69m2 110.16m2 |
4LDK | 3,780万円 |
吹田市五月が丘北 | 217.45m2 235.52m2 |
5LDK | 6,280万円 |
吹田市吹東町 | 95.58m2 85.55m2 |
3LDK | 3,490万円 |
吹田市垂水町1丁目 | 70.72m2 112.03m2 |
6SDK | 2,980万円 |
吹田市原町4丁目 | 125.75m2 160.73m2 |
4LDK | 8,480万円 |
吹田市津雲台2丁目 | 325.88m2 199.80m2 |
7LDK | 8,990万円 |
吹田市千里山西5丁目 | 479.96m2 213.73m2 |
5SLDK | 12,900万円 |
吹田市垂水町1丁目 | 164.79m2 111.78m2 |
4LDK | 6,280万円 |
吹田市朝日が丘町 | 64.85m2 93.58m2 |
4LDK | 1,980万円 |
吹田市津雲台6丁目 | 84.89m2 65.44m2 |
4DK | 880万円 |
吹田市山田南 | 155.00m2 228.46m2 |
9SLDK | 4,980万円 |
吹田市藤が丘町 | 172.16m2 109.78m2 |
4LDK | 4,180万円 |
吹田市寿町2丁目 | 82.15m2 110.68m2 |
4LDK | 4,180万円 |
吹田市五月が丘南 | 91.75m2 88.83m2 |
6SDK | 998万円 |
吹田市千里山月が丘 | 122.61m2 91.90m2 |
3LDK | 4,980万円 |
吹田市南正雀1丁目 | 85.29m2 86.94m2 |
4LDK | 2,980万円 |
吹田市江坂町4丁目 | 128.96m2 139.46m2 |
5LDK | 4,980万円 |
吹田市五月が丘北 | 128.00m2 113.42m2 |
5SLDK | 5,880万円 |
吹田市南正雀4丁目 | 70.47m2 97.06m2 |
4SLDK | 2,280万円 |
吹田市高城町 | 289.90m2 175.55m2 |
7LDK | 13,155万円 |
吹田市岸部南2丁目 | 62.99m2 73.96m2 |
4DK | 1,980万円 |
吹田市千里丘中 | 271.00m2 171.78m2 |
4LDK | 9,500万円 |
吹田市岸部北2丁目 | 170.00m2 242.04m2 |
3LDK | 7,700万円 |
吹田市古江台6丁目 | 151.01m2 109.30m2 |
4LDK | 7,980万円 |
吹田市佐竹台1丁目 | 378.32m2 189.73m2 |
6SLDK | 14,000万円 |
吹田市千里山東2丁目 | 78.53m2 139.14m2 |
4LDK | 3,980万円 |
吹田市原町3丁目 | 105.65m2 103.37m2 |
4LDK | 4,680万円 |
吹田市千里丘西 | 150.76m2 103.92m2 |
4LDK | 7,480万円 |
吹田市内本町2丁目 | 60.18m2 109.90m2 |
4LDK | 3,180万円 |
吹田市垂水町3丁目 | 31.26m2 42.46m2 |
2DK | 1,280万円 |
吹田市垂水町1丁目 | 100.44m2 127.51m2 |
4LDK | 4,980万円 |
吹田市岸部北5丁目 | 119.66m2 144.07m2 |
6LDK | 3,980万円 |
吹田市片山町4丁目 | 85.82m2 137.49m2 |
4LDK | 3,780万円 |
吹田市青山台3丁目 | 299.80m2 193.12m2 |
6LDK | 9,000万円 |
吹田市岸部中4丁目 | 66.39m2 73.62m2 |
3LDK | 3,280万円 |
吹田市南正雀2丁目 | 30.91m2 55.12m2 |
4DK | 980万円 |
吹田市千里山西5丁目 | 125.89m2 101.97m2 |
4LDK | 6,180万円 |
吹田市青山台4丁目 | 295.93m2 182.04m2 |
5SLDK | 7,680万円 |
吹田市千里山西3丁目 | 240.42m2 125.08m2 |
5SLDK | 9,980万円 |
吹田市南正雀2丁目 | 72.73m2 139.86m2 |
5LDK | 2,880万円 |
吹田市千里山松が丘 | 176.65m2 134.69m2 |
5SLDK | 6,980万円 |
吹田市千里丘北 | 160.51m2 102.27m2 |
2SLDK | 5,980万円 |
吹田市円山町 | 333.24m2 227.25m2 |
5LDK | 5,580万円 |
吹田市古江台6丁目 | 166.33m2 106.31m2 |
4LDK | 7,780万円 |
吹田市藤が丘町 | 115.33m2 85.82m2 |
4DK | 1,780万円 |
吹田市千里山西1丁目 | 142.12m2 162.40m2 |
4LDK | 5,380万円 |
吹田市佐井寺4丁目 | 110.27m2 110.74m2 |
3LDK | 4,180万円 |
吹田市千里山西5丁目 | 248.76m2 135.39m2 |
4SLDK | 16,800万円 |
吹田市垂水町1丁目 | 149.38m2 131.34m2 |
5LDK | 6,880万円 |
吹田市泉町4丁目 | 58.15m2 68.04m2 |
4DK | 2,480万円 |
吹田市川園町 | 96.13m2 100.40m2 |
3LDK | 4,180万円 |
吹田市泉町4丁目 | 127.89m2 103.91m2 |
3LDK | 4,680万円 |
吹田市山手町2丁目 | 217.07m2 143.77m2 |
5LDK | 7,480万円 |
吹田市南正雀2丁目 | 29.70m2 36.84m2 |
2LDK | 985万円 |
吹田市千里丘中 | 78.60m2 72.48m2 |
4LDK | 999万円 |
吹田市佐井寺2丁目 | 200.52m2 51.07m2 |
5DK | 1,480万円 |
吹田市原町2丁目 | 191.73m2 90.86m2 |
4LDK | 5,980万円 |
吹田市千里山月が丘 | 219.14m2 114.05m2 |
4LDK | 3,700万円 |
吹田市南正雀2丁目 | 23.78m2 36.41m2 |
ワンルーム | 1,500万円 |
吹田市樫切山 | 100.49m2 75.37m2 |
4DK | 2,980万円 |
吹田市千里山虹が丘 | 122.51m2 106.45m2 |
4SLDK | 8,280万円 |
吹田市岸部北2丁目 | 66.77m2 99.36m2 |
3DK | 3,280万円 |
吹田市吹東町 | 50.50m2 62.06m2 |
3DK | 1,500万円 |
吹田市長野西 | 81.58m2 112.03m2 |
4LDK | 4,280万円 |
吹田市寿町1丁目 | 109.05m2 80.71m2 |
4DK | 3,480万円 |
吹田市原町3丁目 | 165.31m2 154.81m2 |
4SLDK | 5,880万円 |
吹田市垂水町1丁目 | 82.69m2 101.28m2 |
3LDK | 2,980万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
吹田市山田西3丁目 | 61.60m2 | 3LDK | 1,340万円 |
吹田市千里山西4丁目 | 71.01m2 | 3LDK | 4,680万円 |
吹田市千里山竹園1丁目 | 90.31m2 | 4LDK | 3,480万円 |
吹田市青葉丘南 | 68.40m2 | 3LDK | 1,080万円 |
吹田市上山田 | 80.14m2 | 3LDK | 2,498万円 |
吹田市竹見台4丁目 | 94.57m2 | 3LDK | 7,280万円 |
吹田市山田西2丁目 | 101.30m2 | 4LDK | 3,780万円 |
吹田市藤白台3丁目 | 64.56m2 | 2LDK | 4,280万円 |
吹田市千里山西6丁目 | 51.84m2 | 3DK | 780万円 |
吹田市山田西1丁目 | 83.63m2 | 3LDK | 3,880万円 |
吹田市佐竹台1丁目 | 70.44m2 | 2LDK | 4,680万円 |
吹田市山田西1丁目 | 63.16m2 | 3LDK | 770万円 |
吹田市桃山台5丁目 | 80.02m2 | 3LDK | 6,080万円 |
吹田市竹見台4丁目 | 70.00m2 | 3LDK | 5,900万円 |
吹田市藤白台1丁目 | 82.56m2 | 3LDK | 2,600万円 |
吹田市高野台1丁目 | 75.60m2 | 3LDK | 4,950万円 |
吹田市垂水町3丁目 | 45.00m2 | 2DK | 1,290万円 |
吹田市江坂町4丁目 | 75.30m2 | 2LDK | 2,580万円 |
吹田市古江台5丁目 | 74.13m2 | 3LDK | 5,300万円 |
吹田市青山台2丁目 | 76.16m2 | 2SLDK | 5,180万円 |
吹田市江の木町 | 63.84m2 | 3LDK | 2,580万円 |
吹田市千里丘北 | 82.10m2 | 3SLDK | 3,630万円 |
吹田市垂水町3丁目 | 61.04m2 | 3LDK | 6,000万円 |
吹田市垂水町3丁目 | 50.66m2 | 1SLDK | 1,750万円 |
吹田市岸部中5丁目 | 44.71m2 | 1LDK | 2,680万円 |
吹田市江の木町 | 71.73m2 | 3LDK | 5,180万円 |
吹田市豊津町 | 61.48m2 | 3LDK | 1,980万円 |
吹田市古江台3丁目 | 73.79m2 | 3LDK | 4,380万円 |
吹田市山田西1丁目 | 111.32m2 | 5LDK | 2,880万円 |
吹田市千里丘北 | 73.30m2 | 3LDK | 3,680万円 |
吹田市山田西1丁目 | 66.36m2 | 3LDK | 1,180万円 |
吹田市桃山台5丁目 | 74.11m2 | 3LDK | 5,480万円 |
吹田市高城町 | 64.32m2 | 3LDK | 2,880万円 |
吹田市千里山竹園1丁目 | 88.93m2 | 4LDK | 3,080万円 |
吹田市藤白台1丁目 | 52.79m2 | 3DK | 1,180万円 |
吹田市山田西1丁目 | 67.68m2 | 2LDK | 1,280万円 |
吹田市垂水町3丁目 | 23.15m2 | 1K | 1,890万円 |
吹田市樫切山 | 64.26m2 | 3LDK | 1,530万円 |
吹田市千里丘西 | 82.33m2 | 3LDK | 3,180万円 |
吹田市泉町1丁目 | 79.40m2 | 3LDK | 4,480万円 |
吹田市山田西1丁目 | 83.21m2 | 4LDK | 1,690万円 |
吹田市山田西2丁目 | 80.55m2 | 2LDK | 1,700万円 |
吹田市古江台5丁目 | 65.48m2 | 3LDK | 4,480万円 |
吹田市清水 | 87.27m2 | 3LDK | 2,990万円 |
吹田市青葉丘南 | 71.30m2 | 3LDK | 2,280万円 |
吹田市垂水町3丁目 | 48.74m2 | 2LDK | 1,180万円 |
吹田市千里丘北 | 74.08m2 | 3LDK | 3,880万円 |
吹田市山田西1丁目 | 67.68m2 | 3LDK | 790万円 |
吹田市千里山星が丘 | 79.63m2 | 3LDK | 5,350万円 |
吹田市千里丘北 | 75.10m2 | 3LDK | 3,680万円 |
吹田市山田東3丁目 | 78.74m2 | 2LDK | 3,080万円 |
吹田市五月が丘東 | 75.80m2 | 3LDK | 2,480万円 |
吹田市朝日が丘町 | 57.96m2 | 3LDK | 1,880万円 |
吹田市竹見台3丁目 | 82.22m2 | 2SLDK | 6,180万円 |
吹田市佐井寺4丁目 | 89.60m2 | 4LDK | 2,880万円 |
吹田市江の木町 | 24.90m2 | 1K | 2,160万円 |
吹田市山田西1丁目 | 73.59m2 | 3LDK | 1,230万円 |
吹田市山田西3丁目 | 63.80m2 | 2LDK | 1,380万円 |
吹田市春日2丁目 | 75.03m2 | 1LDK | 3,750万円 |
吹田市古江台5丁目 | 89.96m2 | 3LDK | 3,680万円 |
吹田市江坂町1丁目 | 54.90m2 | 1LDK | 4,980万円 |
吹田市新芦屋上 | 70.01m2 | 3SLDK | 1,380万円 |
吹田市新芦屋上 | 70.23m2 | 3LDK | 1,890万円 |
吹田市江坂町3丁目 | 75.54m2 | 3LDK | 3,480万円 |
吹田市西御旅町 | 80.23m2 | 3SLDK | 2,590万円 |
吹田市五月が丘東 | 56.10m2 | 3LDK | 1,450万円 |
吹田市千里山西2丁目 | 111.15m2 | 3SLDK | 2,190万円 |
吹田市山手町1丁目 | 68.39m2 | 3LDK | 4,500万円 |
吹田市江の木町 | 21.91m2 | 1K | 1,380万円 |
吹田市南金田2丁目 | 67.53m2 | 3LDK | 2,750万円 |
吹田市原町3丁目 | 70.68m2 | 3LDK | 2,180万円 |
吹田市江の木町 | 61.56m2 | 2SLDK | 2,450万円 |
吹田市藤白台3丁目 | 63.09m2 | 2LDK | 4,980万円 |
吹田市広芝町 | 95.18m2 | 3SLDK | 3,030万円 |
吹田市古江台5丁目 | 77.58m2 | 3LDK | 3,680万円 |
吹田市春日2丁目 | 75.28m2 | 3LDK | 4,580万円 |
吹田市山田西1丁目 | 86.30m2 | 3LDK | 3,480万円 |
吹田市新芦屋上 | 78.30m2 | 3SLDK | 1,780万円 |
吹田市春日4丁目 | 75.03m2 | 3LDK | 4,580万円 |
吹田市春日4丁目 | 76.41m2 | 3LDK | 4,490万円 |
吹田市千里山虹が丘 | 75.64m2 | 3LDK | 5,180万円 |
吹田市岸部中5丁目 | 53.39m2 | 2SLDK | 3,980万円 |
吹田市豊津町 | 72.27m2 | 1LDK | 2,580万円 |
吹田市山田東1丁目 | 84.65m2 | 4LDK | 1,700万円 |
吹田市原町4丁目 | 80.90m2 | 4LDK | 4,680万円 |
吹田市長野東 | 76.69m2 | 3LDK | 3,980万円 |
吹田市山田市場 | 87.22m2 | 3LDK | 3,980万円 |
吹田市千里丘北 | 82.10m2 | 3LDK | 3,630万円 |
吹田市新芦屋上 | 100.38m2 | 3LDK | 2,680万円 |
吹田市山田南 | 88.05m2 | 3SLDK | 2,480万円 |
吹田市新芦屋上 | 72.28m2 | 3LDK | 1,770万円 |
吹田市藤白台1丁目 | 52.79m2 | 2DK | 880万円 |
吹田市竹谷町 | 72.47m2 | 3LDK | 2,680万円 |
吹田市新芦屋上 | 70.23m2 | 3LDK | 2,080万円 |
吹田市山田西1丁目 | 65.80m2 | 3LDK | 1,698万円 |
吹田市千里丘北 | 95.12m2 | 4SLDK | 3,880万円 |
吹田市青山台3丁目 | 70.48m2 | 3LDK | 4,280万円 |
吹田市樫切山 | 64.26m2 | 3LDK | 1,290万円 |
吹田市岸部中5丁目 | 71.95m2 | 2SLDK | 4,980万円 |
吹田市江の木町 | 80.03m2 | 3SLDK | 5,480万円 |
吹田市桃山台2丁目 | 79.80m2 | 3LDK | 8,480万円 |
吹田市津雲台5丁目 | 99.96m2 | 3LDK | 3,780万円 |
吹田市千里山西6丁目 | 51.84m2 | 3DK | 990万円 |
吹田市江坂町2丁目 | 74.29m2 | 2LDK | 5,780万円 |
吹田市垂水町2丁目 | 73.71m2 | 3LDK | 1,700万円 |
吹田市江坂町1丁目 | 60.62m2 | 3LDK | 1,890万円 |
吹田市山田東4丁目 | 70.50m2 | 3LDK | 2,280万円 |
吹田市上山田 | 77.07m2 | 3LDK | 2,680万円 |
吹田市千里丘北 | 87.78m2 | 4LDK | 3,780万円 |
吹田市千里丘北 | 100.91m2 | 4LDK | 5,080万円 |
吹田市青葉丘北 | 87.00m2 | 4LDK | 2,380万円 |
吹田市新芦屋上 | 70.23m2 | 3LDK | 1,999万円 |
吹田市青山台3丁目 | 65.71m2 | 2SLDK | 4,240万円 |
吹田市江坂町2丁目 | 89.89m2 | 4LDK | 7,480万円 |
吹田市津雲台1丁目 | 91.07m2 | 4LDK | 6,280万円 |
吹田市広芝町 | 54.12m2 | 2LDK | 4,680万円 |
吹田市江の木町 | 58.25m2 | 3DK | 1,750万円 |
吹田市円山町 | 47.42m2 | 3DK | 890万円 |
吹田市江坂町4丁目 | 30.24m2 | 1LDK | 2,280万円 |
吹田市広芝町 | 22.68m2 | 1K | 1,770万円 |
吹田市広芝町 | 22.68m2 | 1K | 1,750万円 |
吹田市山田東4丁目 | 75.00m2 | 3LDK | 2,680万円 |
吹田市江坂町2丁目 | 70.66m2 | 2SLDK | 2,450万円 |
吹田市五月が丘西 | 92.02m2 | 4LDK | 2,680万円 |
吹田市山田西2丁目 | 77.81m2 | 3LDK | 1,180万円 |
吹田市千里山松が丘 | 89.60m2 | 4LDK | 3,198万円 |
吹田市江の木町 | 68.67m2 | 2LDK | 2,280万円 |
吹田市五月が丘南 | 91.40m2 | 4LDK | 3,180万円 |
吹田市春日2丁目 | 65.00m2 | 3LDK | 2,080万円 |
吹田市春日2丁目 | 81.09m2 | 4LDK | 4,198万円 |
吹田市高野台1丁目 | 82.80m2 | 3LDK | 5,780万円 |
吹田市豊津町 | 56.94m2 | 2LDK | 2,980万円 |
吹田市長野東 | 108.06m2 | 4LDK | 6,380万円 |
吹田市山田東4丁目 | 75.60m2 | 3LDK | 2,980万円 |
吹田市津雲台5丁目 | 78.10m2 | 3LDK | 6,980万円 |
吹田市山田西3丁目 | 66.00m2 | 3LDK | 1,430万円 |
吹田市山田西3丁目 | 71.50m2 | 2LDK | 1,540万円 |
吹田市山田東4丁目 | 75.00m2 | 3LDK | 2,480万円 |
吹田市千里山虹が丘 | 82.50m2 | 2SLDK | 5,980万円 |
吹田市江坂町4丁目 | 75.03m2 | 3SLDK | 2,798万円 |
吹田市千里丘北 | 82.10m2 | 3LDK | 3,650万円 |
吹田市竹見台4丁目 | 80.72m2 | 2SLDK | 6,180万円 |
吹田市千里山西2丁目 | 63.25m2 | 3LDK | 1,880万円 |
吹田市千里丘上 | 70.60m2 | 3LDK | 4,680万円 |
吹田市南金田1丁目 | 24.05m2 | 1K | 1,890万円 |
吹田市山手町2丁目 | 70.93m2 | 3LDK | 1,980万円 |
吹田市藤白台3丁目 | 85.09m2 | 3SLDK | 5,650万円 |
吹田市津雲台3丁目 | 101.11m2 | 3SLDK | 8,080万円 |
吹田市樫切山 | 64.26m2 | 2LDK | 1,580万円 |
吹田市佐竹台2丁目 | 95.22m2 | 4LDK | 6,380万円 |
吹田市山田東3丁目 | 94.96m2 | 2LDK | 2,280万円 |
吹田市山田西3丁目 | 77.38m2 | 3LDK | 3,950万円 |
吹田市藤白台1丁目 | 95.61m2 | 4LDK | 3,980万円 |
吹田市千里山竹園1丁目 | 94.35m2 | 4LDK | 5,480万円 |
吹田市春日2丁目 | 92.78m2 | 4LDK | 3,480万円 |
吹田市山田北 | 78.41m2 | 3LDK | 2,280万円 |
吹田市豊津町 | 62.73m2 | 1SLDK | 2,900万円 |
吹田市千里丘上 | 50.68m2 | 3DK | 11,800万円 |
吹田市千里丘中 | 75.60m2 | 3LDK | 1,580万円 |
吹田市山田西1丁目 | 84.14m2 | 3LDK | 1,580万円 |
吹田市青葉丘南 | 70.74m2 | 3LDK | 2,999万円 |
吹田市佐井寺4丁目 | 72.63m2 | 2LDK | 2,000万円 |
吹田市樫切山 | 68.32m2 | 3LDK | 1,980万円 |
吹田市山田西1丁目 | 85.60m2 | 3LDK | 1,680万円 |
吹田市東御旅町 | 61.42m2 | 3LDK | 2,380万円 |
吹田市春日1丁目 | 84.32m2 | 2SLDK | 3,480万円 |
吹田市五月が丘東 | 86.40m2 | 3LDK | 2,180万円 |
吹田市佐竹台1丁目 | 76.20m2 | 3LDK | 5,200万円 |
吹田市片山町1丁目 | 81.98m2 | 2LDK | 3,980万円 |
吹田市山田東4丁目 | 128.40m2 | 3LDK | 3,180万円 |
吹田市千里丘上 | 72.02m2 | 2LDK | 2,198万円 |
吹田市山田西1丁目 | 86.30m2 | 4LDK | 2,980万円 |
吹田市豊津町 | 62.44m2 | 3LDK | 2,880万円 |
吹田市上山田 | 78.75m2 | 3LDK | 2,450万円 |
吹田市藤白台3丁目 | 80.95m2 | 3LDK | 7,180万円 |
吹田市南吹田5丁目 | 65.58m2 | 3LDK | 3,780万円 |
吹田市藤白台3丁目 | 80.53m2 | 3LDK | 5,890万円 |
吹田市山田西3丁目 | 71.75m2 | 3LDK | 4,250万円 |
吹田市千里山西6丁目 | 51.84m2 | 3DK | 780万円 |
吹田市江の木町 | 60.50m2 | 2LDK | 2,398万円 |
吹田市千里丘上 | 60.80m2 | 3LDK | 1,590万円 |
吹田市新芦屋下 | 94.63m2 | 4LDK | 5,150万円 |
吹田市出口町 | 88.49m2 | 4LDK | 4,180万円 |
吹田市山手町3丁目 | 66.00m2 | 2LDK | 1,880万円 |
吹田市山田西4丁目 | 66.00m2 | 2LDK | 2,280万円 |
吹田市竹見台4丁目 | 109.30m2 | 3LDK | 8,680万円 |
吹田市佐井寺2丁目 | 72.43m2 | 3LDK | 2,980万円 |
吹田市千里山西6丁目 | 51.84m2 | 3DK | 820万円 |
吹田市山田西4丁目 | 62.12m2 | 3LDK | 2,650万円 |
吹田市垂水町3丁目 | 39.51m2 | 1DK | 1,500万円 |
吹田市江の木町 | 72.10m2 | 3LDK | 4,080万円 |
吹田市千里山虹が丘 | 71.92m2 | 3LDK | 5,280万円 |
吹田市山田西2丁目 | 77.34m2 | 3LDK | 3,580万円 |
吹田市江坂町2丁目 | 64.35m2 | 2LDK | 2,180万円 |
吹田市上山田 | 72.43m2 | 3LDK | 2,780万円 |
吹田市山手町2丁目 | 70.93m2 | 3LDK | 1,650万円 |
吹田市新芦屋上 | 75.45m2 | 3LDK | 3,680万円 |
吹田市桃山台5丁目 | 126.86m2 | 3LDK | 9,280万円 |
吹田市垂水町3丁目 | 53.96m2 | 3DK | 1,280万円 |
吹田市山田西2丁目 | 96.27m2 | 4LDK | 2,798万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
吹田市江坂町3丁目 | 73.69m2 | 115.8万円 | 2,580万円 |
吹田市朝日が丘町 | 194.89m2 | 62.5万円 | 3,680万円 |
吹田市千里山東2丁目 | 122.23m2 | 102.3万円 | 3,780万円 |
吹田市古江台1丁目 | 286.61m2 | 86.4万円 | 7,490万円 |
吹田市南清和園町 | 91.50m2 | 111.7万円 | 3,090万円 |
吹田市樫切山 | 297.64m2 | 126.7万円 | 11,400万円 |
吹田市樫切山 | 297.90m2 | 128.8万円 | 11,600万円 |
吹田市樫切山 | 297.73m2 | 131.1万円 | 11,800万円 |
吹田市樫切山 | 1,356.91m2 | 121.4万円 | 49,800万円 |
吹田市垂水町3丁目 | 76.06m2 | 160.0万円 | 3,680万円 |
吹田市千里山西3丁目 | 219.83m2 | 130.6万円 | 8,680万円 |
吹田市千里山西2丁目 | 220.57m2 | 97.2万円 | 6,480万円 |
吹田市青山台3丁目 | 306.51m2 | 64.5万円 | 5,980万円 |
吹田市千里山東3丁目 | 187.86m2 | 78.9万円 | 4,480万円 |
吹田市岸部中2丁目 | 83.88m2 | 125.4万円 | 3,180万円 |
吹田市藤白台2丁目 | 467.07m2 | 77.8万円 | 10,980万円 |
吹田市千里丘西 | 181.67m2 | 72.5万円 | 3,980万円 |
吹田市千里丘西 | 153.80m2 | 83.4万円 | 3,880万円 |
吹田市千里丘下 | 545.06m2 | 104.4万円 | 17,200万円 |
吹田市片山町4丁目 | 173.09m2 | 79.9万円 | 4,180万円 |
吹田市山手町4丁目 | 79.88m2 | 109.7万円 | 2,650万円 |
吹田市尺谷 | 410.91m2 | 79.5万円 | 9,880万円 |
吹田市山田市場 | 172.10m2 | 71.1万円 | 3,700万円 |
吹田市古江台1丁目 | 619.79m2 | 116.3万円 | 21,800万円 |
吹田市内本町3丁目 | 101.64m2 | 96.0万円 | 2,950万円 |
吹田市千里山月が丘 | 118.02m2 | 89.1万円 | 3,180万円 |
吹田市佐竹台1丁目 | 378.32m2 | 122.4万円 | 14,000万円 |
吹田市古江台2丁目 | 606.24m2 | 81.2万円 | 14,880万円 |
吹田市原町4丁目 | 583.63m2 | 112.2万円 | 19,800万円 |
吹田市吹東町 | 117.46m2 | 81.1万円 | 2,880万円 |
吹田市山田西3丁目 | 312.99m2 | 100.2万円 | 9,480万円 |
吹田市藤が丘町 | 264.37m2 | 75.1万円 | 6,000万円 |
吹田市末広町 | 58.89m2 | 134.8万円 | 2,400万円 |
吹田市桃山台3丁目 | 258.78m2 | 119.9万円 | 9,380万円 |
吹田市千里山西5丁目 | 256.52m2 | 154.7万円 | 12,000万円 |
吹田市千里山西3丁目 | 280.66m2 | 111.9万円 | 9,500万円 |
吹田市片山町1丁目 | 128.69m2 | 66.3万円 | 2,580万円 |
吹田市樫切山 | 302.00m2 | 62.9万円 | 5,740万円 |
吹田市千里丘上 | 126.40m2 | 49.5万円 | 1,890万円 |
吹田市片山町4丁目 | 122.83m2 | 88.6万円 | 3,290万円 |
吹田市南清和園町 | 82.50m2 | 84.2万円 | 2,100万円 |
吹田市竹谷町 | 59.86m2 | 137.0万円 | 2,480万円 |
吹田市千里山西5丁目 | 154.18m2 | 113.3万円 | 5,280万円 |
吹田市千里丘中 | 95.49m2 | 86.6万円 | 2,500万円 |
吹田市垂水町3丁目 | 43.14m2 | 42.2万円 | 550万円 |
吹田市新芦屋上 | 150.04m2 | 98.8万円 | 4,480万円 |
吹田市佐竹台1丁目 | 371.55m2 | 87.2万円 | 9,800万円 |
吹田市竹見台2丁目 | 256.27m2 | 116.1万円 | 9,000万円 |
吹田市尺谷 | 85.44m2 | 115.3万円 | 2,980万円 |
吹田市片山町1丁目 | 66.57m2 | 123.2万円 | 2,480万円 |
吹田市原町3丁目 | 130.65m2 | 59.8万円 | 2,360万円 |
吹田市千里丘中 | 103.22m2 | 121.1万円 | 3,780万円 |
吹田市新芦屋上 | 160.04m2 | 92.6万円 | 4,480万円 |
吹田市桃山台3丁目 | 258.92m2 | 127.1万円 | 9,950万円 |
吹田市千里山月が丘 | 219.14m2 | 55.9万円 | 3,700万円 |
吹田市千里山西3丁目 | 330.47m2 | 54.9万円 | 5,480万円 |
吹田市千里山月が丘 | 182.73m2 | 72.1万円 | 3,980万円 |
吹田市津雲台6丁目 | 587.73m2 | 88.9万円 | 15,800万円 |
吹田市尺谷 | 238.56m2 | 62.1万円 | 4,480万円 |
吹田市南吹田4丁目 | 41.26m2 | 38.5万円 | 480万円 |
吹田市元町 | 135.10m2 | 97.4万円 | 3,980万円 |
吹田市千里山西3丁目 | 293.04m2 | 112.6万円 | 9,980万円 |
吹田市青山台3丁目 | 250.00m2 | 81.8万円 | 6,180万円 |
吹田市山田西3丁目 | 470.76m2 | 79.6万円 | 11,330万円 |
戸建販売例
所在地:吹田市円山町 土地面積:185.16m2 建物面積:121.85m2 間取り:4LDK 価格:6,980万円 |
所在地:吹田市南正雀2丁目 土地面積:116.63m2 建物面積:93.02m2 間取り:2LDK 価格:5,600万円 |
所在地:吹田市岸部北2丁目 土地面積:82.34m2 建物面積:90.66m2 間取り:4LDK 価格:2,980万円 |
所在地:吹田市長野東 土地面積:68.07m2 建物面積:88.53m2 間取り:3LDK 価格:4,650万円 |
所在地:吹田市青山台3丁目 土地面積:301.09m2 建物面積:225.79m2 間取り:5SLDK 価格:7,900万円 |
所在地:吹田市片山町4丁目 土地面積:125.83m2 建物面積:94.77m2 間取り:4LDK 価格:3,480万円 |
所在地:吹田市高浜町 土地面積:99.87m2 建物面積:112.59m2 間取り:4DK 価格:2,780万円 |
所在地:吹田市桃山台3丁目 土地面積:296.68m2 建物面積:136.42m2 間取り:4LDK 価格:12,800万円 |
所在地:吹田市岸部北5丁目 土地面積:100.37m2 建物面積:90.23m2 間取り:3SLDK 価格:3,680万円 |
所在地:吹田市内本町3丁目 土地面積:69.69m2 建物面積:110.16m2 間取り:4LDK 価格:3,780万円 |
所在地:吹田市五月が丘北 土地面積:217.45m2 建物面積:235.52m2 間取り:5LDK 価格:6,280万円 |
所在地:吹田市吹東町 土地面積:95.58m2 建物面積:85.55m2 間取り:3LDK 価格:3,490万円 |
所在地:吹田市垂水町1丁目 土地面積:70.72m2 建物面積:112.03m2 間取り:6SDK 価格:2,980万円 |
所在地:吹田市原町4丁目 土地面積:125.75m2 建物面積:160.73m2 間取り:4LDK 価格:8,480万円 |
所在地:吹田市津雲台2丁目 土地面積:325.88m2 建物面積:199.8m2 間取り:7LDK 価格:8,990万円 |
所在地:吹田市千里山西5丁目 土地面積:479.96m2 建物面積:213.73m2 間取り:5SLDK 価格:12,900万円 |
所在地:吹田市垂水町1丁目 土地面積:164.79m2 建物面積:111.78m2 間取り:4LDK 価格:6,280万円 |
